設備優勢:
與市場(chǎng)上的同類產品相比,HZS75混凝土攪拌站優(yōu)勢:
1. 生產效率高,攪(jiǎo)拌質量好(hǎo);
2. 外形美觀大方,設計合理;
3. 操作(zuò)使用方便,安裝和拆卸方便快(kuài)捷;
4. 使用壽命長,性能可靠。
整站部分 | HZS75混凝土攪(jiǎo)拌站優勢: 1. 生產效率高,攪拌質量好; 2. 外形美觀大(dà)方,設計合理; 3. 操作使用方便,安裝和拆卸方便快捷; 4. 使用壽命長(zhǎng),性能可靠。 | HZS75 |
理論生產率(m3/h) | 75 | |
標準出(chū)料高度(m) | 2.7-3.8 | |
工作循環時(shí)間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長(zhǎng)X寬X高) | 15950x18840x17245 | |
總裝機容量(kw) | 120 | |
攪拌機(jī)部分 | 型號 | JS1500 |
配料機部分 | 型號 | PLD2400 |
氣動係(xì)統 | 空壓機型號 | 1.0-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.85 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 11 | |
稱重係統 | 砂石計量精度範圍(kg)精(jīng)度 | +_2% |
水泥計量精度範圍(kg)精度 | +_1% | |
水計量精度(dù)範(fàn)圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度範圍(kg)精度(dù) | +_2% |
公司地址:鄭(zhèng)州市(shì)滎(yíng)陽(yáng)市鄭上路與廟王路交叉口西500米路南
總機:
郵編:450000
電子信箱:572835181@qq.com
國內銷(xiāo)售
職位:總經理
姓名:黑永(yǒng)濤
手機:13633859001
微信:13633859001
售後(hòu)服務部
職位:總經理
姓名:黑永濤
手機:15286802555
微(wēi)信:15286802555